| 同日统计报表 | 时间 | 期号 | 开奖号码 | 类型 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 奇偶比 | 平均值 | 余数 | AC值 | 合值 | 码距值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 大中小 | 邻孤传 |
|
| 2009-6-13 | 2009164 | 147 | 组六 | 12 | 6 | 1:2 | 2:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 奇偶奇 | 小小大 | 质合质 | 111 | 小中大 | 孤邻邻 |
| 2009-6-13 | 2009157 | 508 | 组六 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 奇偶偶 | 大小大 | 质合合 | 202 | 中小大 | 邻邻传 |
| 2009-6-6 | 2009150 | 719 | 组六 | 17 | 8 | 2:1 | 3:0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 奇奇奇 | 大小大 | 质质合 | 110 | 大小大 | 邻邻孤 |
| 2009-5-30 | 2009143 | 221 | 组三 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 偶偶奇 | 小小小 | 质质质 | 221 | 小小小 | 传传传 |
| 2009-5-23 | 2009136 | 570 | 组六 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 奇奇偶 | 大大小 | 质质合 | 210 | 中大小 | 孤传孤 |
| 2009-5-9 | 2009129 | 056 | 组六 | 11 | 6 | 2:1 | 1:2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 偶奇偶 | 小大大 | 合质合 | 020 | 小中中 | 孤邻邻 |
| 2009-5-9 | 2009122 | 431 | 组六 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 偶奇奇 | 小小小 | 合质质 | 101 | 中中小 | 孤孤传 |
| 2009-5-2 | 2009115 | 048 | 组六 | 12 | 8 | 1:2 | 0:3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 偶偶偶 | 小小大 | 合合合 | 012 | 小中大 | 孤邻邻 |
| 2009-4-25 | 2009108 | 207 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 偶偶奇 | 小小大 | 质合质 | 201 | 小小大 | 孤孤邻 |
| 2009-4-11 | 2009101 | 485 | 组六 | 17 | 4 | 2:1 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 | 合合质 | 122 | 中大中 | 邻传传 |
| | |
 运行中.....
|